फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 07-03-2026 से 08-03-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 06-03-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 28-02-2026 से 05-03-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 27-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) NO DATA | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) NO DATA |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) NO DATA | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B ) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) NO DATA | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) NO DATA | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 26-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) NO DATA | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) NO DATA | Form -11B (फॉर्म -11B) NO DATA |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) NO DATA | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) NO DATA | Form -11B (फॉर्म -11B NO DATA |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) NO DATA | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) NO DATA | Form -11B (फॉर्म -11B) NO DATA |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) NO DATA | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) NO DATA | Form -11B (फॉर्म -11B) NO DATA |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 25-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) NO DATA | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) NO DATA | Form -11B (फॉर्म -11B) NO DATA |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) NO DATA | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) NO DATA | Form -11B (फॉर्म -11B NO DATA |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) NO DATA | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) NO DATA | Form -11B (फॉर्म -11B) NO DATA |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) NO DATA | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) NO DATA | Form -11B (फॉर्म -11B) NO DATA |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 23-02-2026 से 24-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) NO DATA |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) NO DATA |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) NO DATA |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) NO DATA |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 21-02-2026 से 22-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 20-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9)–NO DATA | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9)– NO DATA | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9)– NO DATA | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9)– NO DATA | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 18-02-2026 से 19-02-2026का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 17-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11)NO DATA | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B)NO DATA |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11)NO DATA | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B)NO DATA |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11)NO DATA | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B)NO DATA |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11)NO DATA | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B)NO DATA |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 16-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9)no data | Form -10 (फॉर्म -10)no data | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9)no data | Form -10 (फॉर्म -10)no data | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9)no data | Form -10 (फॉर्म -10)no data | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9)no data | Form -10 (फॉर्म -10)no data | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 13-02-2026 से 15-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी 12-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी 10-02-2026 से 11-02-2026 तक का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी 09-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी 08-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9 )(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10)(No Data) | Form -11 (फॉर्म -11)(No Data) | From -11A (फॉर्म -11A)(No Data) | Form -11B (फॉर्म -11B)(No Data) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10)(No Data) | Form -11 (फॉर्म -11)(No Data) | Form -11A (फॉर्म -11A)(No Data) | Form -11B (फॉर्म -11B)(No Data) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10)(No Data) | Form -11 (फॉर्म -11)(No Data) | Form -11A (फॉर्म -11A)(No Data) | Form -11B (फॉर्म -11B)(No Data) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10)(No Data) | Form -11 (फॉर्म -11)(No Data) | Form -11A (फॉर्म -11A)(No Data) | Form -11B (फॉर्म -11B)(No Data) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी 07-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9 )(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10)(No Data) | Form -11 (फॉर्म -11)(No Data) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10)(No Data) | Form -11 (फॉर्म -11)(No Data) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10)(No Data) | Form -11 (फॉर्म -11)(No Data) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10)(No Data) | Form -11 (फॉर्म -11)(No Data) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 06-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A)(No Data) | Form -11B (फॉर्म -11B)(No Data) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A)(No Data) | Form -11B (फॉर्म -11B)(No Data) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A)(No Data) | Form -11B (फॉर्म -11B)(No Data) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10)(No Data) | Form -11 (फॉर्म -11)(No Data) | Form -11A (फॉर्म -11A)(No Data) | Form -11B (फॉर्म -11B)(No Data) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी 06-01-2026 से 05-02-2026 तक
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |