फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 16-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9)no data | Form -10 (फॉर्म -10)no data | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9)no data | Form -10 (फॉर्म -10)no data | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 13-02-2026 से 15-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी 12-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी 10-02-2026 से 11-02-2026 तक का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी 09-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी 07-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9 )(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10)(No Data) | Form -11 (फॉर्म -11)(No Data) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10)(No Data) | Form -11 (फॉर्म -11)(No Data) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10)(No Data) | Form -11 (फॉर्म -11)(No Data) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10)(No Data) | Form -11 (फॉर्म -11)(No Data) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी दिनांक 06-02-2026 का डेटा
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A)(No Data) | Form -11B (फॉर्म -11B)(No Data) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A)(No Data) | Form -11B (फॉर्म -11B)(No Data) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A)(No Data) | Form -11B (फॉर्म -11B)(No Data) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9)(No Data) | Form -10 (फॉर्म -10)(No Data) | Form -11 (फॉर्म -11)(No Data) | Form -11A (फॉर्म -11A)(No Data) | Form -11B (फॉर्म -11B)(No Data) |
फॉर्म 9,10,11,11ए और 11बी 06-01-2026 से 05-02-2026 तक
| Assembly Constituency (विधान सभा – क्षेत्र ) | |||||
| Tulsipur – 291 (तुलसीपुर) | Form-9 (फॉर्म -9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | From -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Gainsadi – 292 (गैन्सड़ी) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Utraula -293 (उतरौला ) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |
| Balrampur – 294 (बलरामपुर) | Form -9 (फॉर्म-9) | Form -10 (फॉर्म -10) | Form -11 (फॉर्म -11) | Form -11A (फॉर्म -11A) | Form -11B (फॉर्म -11B) |